楽天カードのポイントサイト比較表
【2020年9月3日にチェック】
ポイントサイト | 楽天カード | 楽天PINKカード | 楽天ANAマイレージクラブカード | 楽天プレミアムカード | レート |
ハピタス | 1,410pt | 1,410pt | 1,410pt | 1,410pt | 1pt=1円 |
すぐたま | 762mile | 762mile | ー | ー | 2mile=1円相当 |
ポイントタウン | 19.050pt | 19.050pt | 19.050pt | 19.050pt | 20pt=1円相当 |
ECナビ | 12,500pts | 12,500pts | 10,000pts | ー | 1pt=1PeXポイント(10PeXポイント=1円) |
げん玉 | 15,000pt | 15,000pt | ー | ー | 10pt=1円 |
モッピー | 1,200P | 1,200P | 1,800P | ー | 1pt=1円 |
Gポイント | ー | ー | ー | ー | 1G=1円 |
ポイントインカム | 30,000pt | 30,000pt | 12,000pts | ー | 10pt=1円 |
ちょびリッチ | 1,000pt | 1,000pt | ー | 1,000pt | 1ポイント=0.5円 |
アメフリ(i2iポイント) | 5,840pt~7,300pt | 5,840pt~7,300pt | ー | 3,810pt~4,760pt | 10pt=1円 |
ライフメディア | 5,000p | 5,000p | ー | ー | 1ポイント=1円 |
※変更されている可能性もあるので公式サイトで確認お願いします。
※ポイント獲得には条件がある場合が多いのでしっかり確認してください。
【2020年5月1日にチェック】
ポイントサイト | ポイント | レート |
ハピタス | - | 1pt=1円 |
すぐたま | - | 2mile=1円相当 |
ポイントタウン | - | 20pt=1円相当 |
ECナビ | - | 1pt=1PeXポイント(10PeXポイント=1円) |
げん玉 | - | 10pt=1円 |
モッピー | - | 1pt=1円 |
Gポイント | - | 1G=1円 |
ポイントインカム | - | 10pt=1円 |
ちょびリッチ | - | 1ポイント=0.5円 |
アメフリ(i2iポイント) | - | 10pt=1円 |
ライフメディア | - | 1ポイント=1円 |
楽天カード(スタンダード)
【2020年2月22日にチェック】
ポイントサイト | ポイント | レート |
ハピタス | 8,000pt (通常500pt) | 1pt=1円 |
すぐたま | 762mile | 2mile=1円相当 |
ポイントタウン | 160,000pt | 20pt=1円相当 |
ECナビ | 50,000pts(通常12,500pts) | 1pt=1PeXポイント(10PeXポイント=1円) |
げん玉 | 80,000pt(通常11,500pt) | 10pt=1円 |
モッピー | 3,000pt(通常1,000pt) | 1pt=1円 |
Gポイント | 7,000G(通常1,000G) | 1G=1円 |
ポイントインカム | 70,000pt | 10pt=1円 |
ちょびリッチ | 16,000pt(通常1,000pt) | 1ポイント=0.5円 |
アメフリ(i2iポイント) | 通常6,400pt(通常3,810pt)/認証済み8,000pt(通常4,760pt) | 10pt=1円 |
ライフメディア | 8000P(通常500P) | 1ポイント=1円 |
【2020年1月21日にチェック】
ポイントサイト | ポイント | レート |
ハピタス | 7,000pt + 宝くじ交換券10枚(通常500pt) | 1pt=1円 |
すぐたま | 762mile | 2mile=1円相当 |
ポイントタウン | 140,000pt | 20pt=1円相当 |
ECナビ | 50,000pts(通常12,500pts) | 1pt=1PeXポイント(10PeXポイント=1円) |
げん玉 | 85,000pt(通常11,500pt) | 10pt=1円 |
モッピー | 8,000pt(通常1,000pt) | 1pt=1円 |
Gポイント | 1,000G | 1G=1円 |
ポイントインカム | 70,000pt | 10pt=1円 |
ちょびリッチ | 12,000pt(通常1,000pt) | 1ポイント=0.5円 |
アメフリ(i2iポイント) | 通常6,400pt(通常3,810pt)/認証済み8,000pt(通常4,760pt) | 10pt=1円 |
ライフメディア | 800P(通常500P) | 1ポイント=1円 |
【2019年11月14日にチェック】
ポイントサイト | ポイント | レート |
ハピタス | 7,000pt + 宝くじ交換券10枚(通常500pt) | 1pt=1円 |
すぐたま | 762mile | 2mile=1円相当 |
ポイントタウン | 140,000pt | 20pt=1円相当 |
ECナビ | 50,000pts(通常12,500pts) | 1pt=1PeXポイント(10PeXポイント=1円) |
げん玉 | 90,000pt(通常11,500pt) | 10pt=1円 |
モッピー | 9,000pt(通常1,000pt) | 1pt=1円 |
Gポイント | 7,500G(通常1,000G) | 1G=1円 |
ポイントインカム | 80,000pt | 10pt=1円 |
ちょびリッチ | 16,000pt(通常1,000pt) | 1ポイント=0.5円 |
アメフリ(i2iポイント) | 通常6,400pt(通常3,810pt)/認証済み8,000pt(通常4,760pt) | 10pt=1円 |
ライフメディア | 9,000P(通常500P) | 1ポイント=1円 |
楽天プレミアムカード
【2019年11月14日にチェック】
ポイントサイト | ポイント | レート |
ハピタス | ー | 1pt=1円 |
すぐたま | ー | 2mile=1円相当 |
ポイントタウン | ー | 20pt=1円相当 |
ECナビ | ー | 1pt=1PeXポイント(10PeXポイント=1円) |
げん玉 | 2,859pt | 10pt=1円 |
モッピー | ー | 1pt=1円 |
Gポイント | 1,000G | 1G=1円 |
ポイントインカム | ー | 10pt=1円 |
ちょびリッチ | 1,000pt | 1ポイント=0.5円 |
アメフリ(i2iポイント) | 通常4,110pt/認証済み5,140pt | 10pt=1円 |
ライフメディア | ー | 1ポイント=1円 |
楽天ゴールドカード
【2019年11月14日にチェック】
ポイントサイト | ポイント | レート |
ハピタス | 2,500pt(通常400pt) | 1pt=1円 |
すぐたま | 761mile | 2mile=1円相当 |
ポイントタウン | 9,520pt | 20pt=1円相当 |
ECナビ | 20,000pts | 1pt=1PeXポイント(10PeXポイント=1円) |
げん玉 | 11,109pt | 10pt=1円 |
モッピー | 400pt(通常100pt) | 1pt=1円 |
Gポイント | 2,000G | 1G=1円 |
ポイントインカム | 24,000pt | 10pt=1円 |
ちょびリッチ | 800pt | 1ポイント=0.5円 |
アメフリ(i2iポイント) | 通常14,000pt/認証済み17,500pt | 10pt=1円 |
ライフメディア | 1,850P | 1ポイント=1円 |
楽天ANAマイレージクラブカード
【2019年11月14日にチェック】
ポイントサイト | ポイント | レート |
ハピタス | 1,250pt(通常500pt) | 1pt=1円 |
すぐたま | 3,200mile | 2mile=1円相当 |
ポイントタウン | 19,040pt | 20pt=1円相当 |
ECナビ | 10,000pts | 1pt=1PeXポイント(10PeXポイント=1円) |
げん玉 | 6,570pt | 10pt=1円 |
モッピー | 1,800pt(通常500pt) | 1pt=1円 |
Gポイント | 500G | 1G=1円 |
ポイントインカム | 12,000pt | 10pt=1円 |
ちょびリッチ | 1,000pt | 1ポイント=0.5円 |
アメフリ(i2iポイント) | 通常14,000pt/認証済み17,500pt | 10pt=1円 |
ライフメディア | 550P | 1ポイント=1円 |
「楽天カード(スタンダード)」、「楽天ゴールドカード」、「楽天プレミアムカード」、「楽天ANAマイレージクラブカード」の4つのカードはそれぞれ特徴があります。
カード名 | 年会費 | 特徴 |
楽天カード(スタンダード) | 年会費無料 | スタンダードなカード |
楽天ゴールドカード | 2,000円(税抜) | ワンランク上の楽天カード |
楽天プレミアムカード | 10,000円(税抜) | 楽天ゴールドカードのワンランク上のカード |
楽天ANAマイレージクラブカード | 初年度無料(翌年以降は1回の利用で年会費550円(税込み)が無料) | ANAマイレージクラブ機能がついていてANAのマイルが貯められる |
ポイントサイトでもらえるポイントを見ていると高いポイントサイトで言うと
・楽天ゴールドカード→ハピタス→2,500円相当のポイント
・楽天プレミアムカード→Gポイント→1,000円相当のポイント
・楽天ANAマイレージクラブカード→モッピー→1800円相当のポイント
となっていて
こうやってみるとスタンダードな楽天カードがもらえるポイントは高かったりします。
楽天カードは条件もないものばかりなのでポイントもゲットしやすいと思います。
楽天カードをさらにお得に利用する方法
入会キャンペーンのタイミングを考える
楽天カードは時期によって入会キャンペーンでもらえる楽天スーパーポイントが違います。
最大5,000ポイントのときもありますし、最大8,000ポイントもらえる入会キャンペーンの時もあります。
楽天カードをすぐに作らないといけないという方以外は最大8,000ポイントとかがもらえる入会キャンペーンをやっているタイミングでの申し込みが良いと思います。
このお得になる入会キャンペーンは年に数回あるので定期的にチェックしてみると良いのかなと思います。
ポイントサイト経由で楽天カードを利用する注意点
楽天カードも「楽天カード(スタンダード)」、「楽天ゴールドカード」、「楽天プレミアムカード」、「楽天ANAマイレージクラブカード」の4つのカードがポイントサイトに掲載されています。
あなたが作るカードのものを経由して利用することが大事です。
あと楽天カードには通常のデザイン以外にも楽天PINKカードやディズニーデザインなどいろいろありますが、デザインによってはポイント対象外のものもありますのでポイントサイトのポイント獲得条件をしっかりチェックしてください。
まとめ
楽天カードはポイントサイトでは定期的にポイントアップするタイミングがあります。
それに楽天カードの入会キャンペーンも時期によって高い時があります。
→楽天カード入会キャンペーンで最大8,000円相当のポイント
がもらえたりするので合計17,000円相当のポイントがもらえるタイミングがあります。
げん玉やモッピーは合計17,000円相当のポイントがもらえたりしますね。
モッピーなんかは公式のポイントサイトでも大きく紹介しています。
なので楽天カードがすぐに必要ないということならしっかりチェックしてお得なタイミングで発行するのもおすすめですね。
コメント